Картоп нарығының бағасы
Жаңартылған күні: 28.09.2026 08:00 Мәскеу уақыты бойынша · нарықтар: 21 · жазбалар: 46
Елдер бойынша картоптың соңғы расталған бағалары: фермалық баға, көтерме, бөлшек сауда, өңдеу, тұқым, экспорт және импорт. Әрбір көрсеткіш біздің жаңалықтар бөліміміз тексерген ресми немесе ашық дереккөзден алынған; сілтеме мақаланы оның дереккөздерімен бастайды. Тоннасына АҚШ доллары нарықтарды салыстыру үшін тек эталон ретінде көрсетілген.
Нарық бойынша соңғы бағалар
| ел | Сегмент | Не | баға | АҚШ доллары/т | Chg. | дата | қайнар көз | Басты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аргентина | Нарықтық баға | price per kg (18 kg bag) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | мақала | 1 |
| Австрия | Ферма қақпасы | Австрия өндірушісінің бағасының төмендеуі | 32.00–35.00 EUR/100 кг | 381 | - | 24.09.2026 | мақала | 2 |
| Бельгия | Нарықтық баға | Бельгия | 200 еуро/т | 227 | - | 26.09.2026 | мақала | 3 ✓ |
| Бельгия | Өңдеу / келісімшарт | орташа келісімшарт бағасы | 132 еуро/т | 150 | - | 24.09.2026 | мақала | 1 |
| Бразилия | Нарықтық баға | Рио-де-Жанейро бағасы | 108 BRL/25 кг | 830 | - | 16.09.2026 | мақала | 1 |
| Бразилия | Нарықтық баға | Белу-Оризонти бағасы | 94.72 BRL/25 кг | 732 | - | 16.09.2026 | мақала | 1 |
| Бразилия | Нарықтық баға | Сан-Паулу бағасы | 98.42 BRL/25 кг | 760 | - | 16.09.2026 | мақала | 1 |
| Бразилия | Көтерме | жаңа ұлттық орташа көтерме баға | 2.63 BRL/кг | 508 | - | 25.09.2026 | мақала | 1 |
| Чили | Бөлшек сауда | көше нарығындағы тұтыну бағасы | 935 CLP/кг | - | - | 26.09.2026 | мақала | 1 |
| Колумбия | Нарықтық баға | current potato price | 3,500 COP/кг | - | - | 27.09.2026 | мақала | 1 |
| Эквадор | Көтерме | Super Chola көтерме саудасы | 38.33 АҚШ доллары/кв. | 383 | - | 13.09.2026 | мақала | 1 |
| Египет | Көтерме | Обур көтерме базары | 14.00–20.00 EGP/кг | 328 | - | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 ✓ |
| Франция | Нарықтық баға | multi-purpose broker price | 365 еуро/т | 415 | - | 27.09.2026 | мақала | 1 |
| Франция | Бөлшек сауда | үйде жасалған картоп фриіне арналған картоп (-1.3%) | 1.47 евро/кг | 1,671 | - | 26.09.2026 | мақала | 1 |
| Франция | Бөлшек сауда | бөлшек сауда бағасы | 1.77 евро/кг | 2,012 | - | 27.09.2026 | мақала | 1 |
| Германия | Ферма қақпасы | республикалық орташа | 28.00–30.00 EUR/100 кг | 330 | - | 23.09.2026 | agrarheute Market 26.09 | 3 ✓ |
| Германия | Ферма қақпасы | average producer price | 28.77 еуро/100 кг | 327 | - | 27.09.2026 | мақала | 1 |
| Германия | Ферма қақпасы | өндіруші баға диапазоны | 22.00–37.00 EUR/100 кг | 335 | - | 27.09.2026 | мақала | 1 |
| Германия | Нарықтық баға | асханалық картоп | 270–280 еуро/т | 313 | - | 23.09.2026 | мақала | 1 |
| Германия | Нарықтық баға | Гессен қатты пісірілетін үстел картоптары | 36.75 еуро/100 кг | 418 | - | 24.09.2026 | мақала | 1 |
| Германия | Нарықтық баға | REKA table potato price | 30.00 еуро/100 кг | 341 | - | 27.09.2026 | мақала | 1 |
| Грекия | Ферма қақпасы | аймақтар бойынша өндіруші бағалары | 0.30–0.50 EUR/kg | 455 | - | 27.09.2026 | мақала | 1 |
| Грекия | тұқым | Серрестегі тұқымдық картоп бағасы | 1.90 евро/кг | 2,160 | - | 27.09.2026 | мақала | 1 |
| Үндістан | Нарықтық баға | сапалы баға | 5.00–7.00 INR/кг | 62.57 | - | 24.09.2026 | мақала | 1 |
| Үндістан | Өңдеу / келісімшарт | contract potato price | 12.00–18.00 INR/кг | 156 | - | 27.09.2026 | мақала | 1 |
| Италия | Ферма қақпасы | Болонья биржасы | 0.50 евро/кг | 568 | - | 04.09.2026 | Агрипат 04.09 | 3 ✓ |
| Қазақстан | Ферма қақпасы | Павлодар ферма қақпасы | 90.00–110 теңге/кг | 226 | - | 24.09.2026 | мақала | 1 |
| Қазақстан | Бөлшек сауда | ұлттық орташа бөлшек сауда бағасы (Ұлттық статистика бюросы) | 211 теңге/кг | 477 | - | 16.09.2026 | ҚазАқпарат | 3 ✓ |
| Қазақстан | Бөлшек сауда | Қазақстандағы картоптың бөлшек сауда бағасы | 477 АҚШ доллары/т | 477 | - | 27.09.2026 | мақала | 1 |
| Қазақстан | Көтерме | Алматы облысының көтерме саудасы | 190–290 теңге/кг | 543 | - | 24.09.2026 | мақала | 1 |
| Кения | Нарықтық баға | Картоптың бағалары | 55.00–80.00 KES/кг | - | - | 23.09.2026 | мақала | 1 |
| Марокко | Нарықтық баға | Касабланка базарларындағы картоп бағасы | 7.00–8.00 MAD/кг | - | - | 26.09.2026 | мақала | 2 |
| Непал | Бөлшек сауда | retail potato price | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | мақала | 1 |
| Непал | Көтерме | average wholesale potato price | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | мақала | 1 |
| Нидерланды | Нарықтық баға | Fontane (-1 еуро) | 21.00–24.00 EUR/100 кг | 256 | - | 23.09.2026 | мақала | 2 |
| Нидерланды | Нарықтық баға | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 кг | 298 | - | 23.09.2026 | мақала | 2 |
| Нидерланды | Нарықтық баға | Нидерланды | 210–240 еуро/т | 256 | - | 26.09.2026 | мақала | 1 |
| Нидерланды | Өңдеу / келісімшарт | PotatoNL картоп фриінің бағасы | 21.00–27.50 EUR/100 кг | 276 | - | 23.09.2026 | мақала | 3 ✓ |
| Нидерланды | Крахмал картоптары | Avebe 2026 крахмал-картоп базалық бағасы | 57.00 еуро/т | 64.79 | - | 23.09.2026 | мақала | 1 |
| Пәкістан | Өңдеу / келісімшарт | processing varieties (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Market participant | 3 ✓ |
| Пәкістан | Бөлшек сауда | орташа бөлшек сауда бағасы | 51.09 PKR/кг | - | - | 24.09.2026 | мақала | 3 ✓ |
| Пәкістан | Көтерме | ware potatoes from cold store | 55.00 АҚШ доллары/т | 55.00 | - | 27.09.2026 | Market participant | 3 ✓ |
| Испания | Нарықтық баға | Леон биржасының ашылу бағалары | 310–360 еуро/т | 381 | - | 23.09.2026 | мақала | 3 ✓ |
| Испания | Нарықтық баға | Кеннебектің кіріспе сөзі | 360 еуро/т | 409 | - | 24.09.2026 | мақала | 3 ✓ |
| Испания | Нарықтық баға | Agria | 330 еуро/т | 375 | - | 24.09.2026 | мақала | 3 ✓ |
| әлем | Нарықтық баға | Осы аптадағы еуропалық жаңа піскен картоп бағаларының диапазоны | 200–360 еуро/т | 318 | - | 27.09.2026 | мақала | 1 |
Өңделген картоп өнімдері
Картоп фриі, чипсы, үлпектер, крахмал және басқа да дайын өнімдер. Бұл өнім бағалары, картоп бағалары емес, сондықтан олар шикі картоп кестелеріне, медианаға және баннерге кірмейді.
Өңделген өнімдердің бағалары
| ел | Сегмент | Не | баға | АҚШ доллары/т | Chg. | дата | қайнар көз | Басты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Қытай | Өңделген өнім | бірінші сортты крахмалдың орташа бағасы | 5 382 юань/т | 800 | - | 26.09.2026 | мақала | 1 |
| Нидерланды | Өңделген өнім | Нидерланды супермаркеттеріндегі жекеменшік маркалы мұздатылған картоп фриі | 1.50 евро/кг | 1,705 | - | 26.09.2026 | мақала | 1 |
Әдіс: әрбір нарық пен сегмент үшін соңғы 45 күндегі бағалар; «Chg.» сол серияның алдыңғы бағасымен салыстырылады. «Src.» - бұл көрсеткішті растайтын тәуелсіз дереккөздер саны; диаграммаларда, медианада және баннерде тек үш немесе одан да көп дереккөздермен расталған көрсеткіштер қолданылады (✓). Нарыққа қатысушылардың бағалары тек кем дегенде үш тәуелсіз дереккөзден алынған диапазонда, адамдардың немесе компаниялардың аттары көрсетілмей жарияланады. Ақылы бюллетеньдерден алынған деректер ешқашан жарияланбайды.